Mietwagen am Flughafen Lissabon (LIS)
Beginnen Sie Ihr Portugal-Abenteuer direkt nach der Landung mit einem Mietwagen, der auf Sie wartet.
Terminal-Navigation
So finden Sie Ihr Mietwagencenter
Am Flughafen Lissabon (LIS) befinden sich die Schalter der großen Mietwagenfirmen in der Ankunftshalle von Terminal 1. Einige Anbieter haben ihren Sitz außerhalb des Flughafens und bieten einen kostenlosen Shuttle-Service an. Prüfen Sie immer Ihre Buchungsbestätigung für genaue Anweisungen.






+35 mehr
Terminal 1 (Ankünfte)
Folgen Sie nach der Gepäckausgabe der Beschilderung „Rent-a-Car“. Die Schalter befinden sich direkt in der Ankunftshalle. Von dort werden Sie zum Parkhaus oder zu einem Shuttle-Bus geleitet, der Sie zu Ihrem Fahrzeug bringt.
Shuttle-Busse zu externen Anbietern
Wenn Ihr Anbieter nicht im Terminal ist, gehen Sie zum ausgewiesenen Shuttle-Bus-Bereich vor der Ankunftshalle. Die Busse fahren regelmäßig und bringen Sie in wenigen Minuten zum Standort des Mietwagenanbieters.
Loading map...
Wählen Sie Ihr Fahrzeug
Finden Sie das perfekte Fahrzeug für Ihre Reise. Vergleichen Sie die folgenden Optionen.
Mietwagen am Flughafen
Mietwagen im Stadtzentrum
Warum Abholung am Flughafen wählen?
Für Reisende aus Deutschland ist die Abholung am Flughafen die bequemste Option. Sie können Ihr Gepäck sofort verstauen und Ihre Reise ohne Verzögerung beginnen. Die Auswahl an Fahrzeugen ist größer und die Abwicklung, insbesondere mit EU-Führerscheinen, ist schnell und unkompliziert.
Mietbedingungen vergleichen
Machen Sie sich vor Ihrer Buchung mit den wichtigsten Bedingungen vertraut
| Vermieter | Kautionsbetrag | Selbstbeteiligung | Akzeptiert Debitkarten | Online-Check-in | Abholung am Flughafen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | $1,546.11 | ✕ | ✕ | Kostenloser Shuttlebus |
![]() | $1,427.18 - $1,902.90 | $1,427.18 | ✕ | ✕ | Kostenloser Shuttlebus |
![]() | $83.25 | $1,189.31 | ✕ | ✕ | Shuttlebus |
| - | $2,616.49 | ✕ | ✕ | Shuttlebus | |
![]() | $1,783.97 - $2,497.56 | $1,427.18 | ✕ | ✕ | 2 km |
![]() | $1,901.71 - $2,925.72 | $1,901.71 | ✕ | ✕ | Shuttlebus |
![]() | - | $891.98 | ✕ | ✕ | Shuttlebus |
![]() | $1,665.04 - $2,497.56 | $1,665.04 | ✕ | ✕ | Kostenloser Shuttlebus |
![]() | - | $2,319.17 | ✕ | ✕ | In terminal, Kostenloser Shuttlebus |
![]() | - | $2,720.32 | ✕ | ✕ | 1 km |
![]() | - | $1,478.44 | ✕ | ✕ | 1.3 km |
![]() | $1,427.18 - $3,567.95 | $1,427.18 - $3,567.95 | ✕ | ✕ | 1.3 km |
![]() | - | - | ✕ | ✕ | Abholservice |
![]() | $1,901.71 | $1,901.71 | ✕ | ✕ | Kostenloser Shuttlebus |
![]() | $1,901.71 | $1,901.71 | ✕ | ✕ | Kostenloser Shuttlebus |
![]() | - | $1,783.97 | ✕ | ✕ | Shuttlebus |
![]() | $713.59 - $1,189.31 | $1,427.18 | ✕ | ✓ | In terminal, Schalter fußläufig erreichbar |
![]() | $2,021.84 - $3,211.15 | $2,021.84 - $4,281.54 | ✕ | ✕ | Shuttlebus |
![]() | - | $2,306.36 | ✕ | ✕ | In terminal, Kostenloser Shuttlebus |
![]() | $1,892.40 | $1,655.85 | ✕ | ✕ | Shuttlebus |
![]() | - | $1,546.11 | ✕ | ✕ | Shuttlebus |
![]() | $1,783.97 | $1,427.18 | ✕ | ✕ | Kostenloser Shuttlebus |
![]() | $1,427.18 - $1,902.90 | $2,735.43 | ✕ | ✕ | 0.9 km |
![]() | $2,424.64 - $2,438.10 | $2,247.22 | ✕ | ✕ | Kostenloser Shuttlebus |
![]() | $1,783.97 - $2,378.63 | $1,783.97 | ✕ | ✓ | Taxi zum Schalter |
![]() | $1,064.47 - $1,902.90 | $3,805.81 | ✕ | ✕ | In terminal, Schalter fußläufig erreichbar |
![]() | $946.20 - $1,086.54 | $2,720.32 | ✕ | ✕ | In terminal, Schalter fußläufig erreichbar |
![]() | $356.79 - $560.39 | $2,735.43 | ✓ | ✕ | In terminal, Schalter fußläufig erreichbar |
![]() | $500.00 - $3,000.00 | $2,021.84 | ✕ | ✕ | Shuttlebus |
![]() | $1,189.31 | $2,340.57 | ✕ | ✕ | In terminal, Schalter fußläufig erreichbar |
![]() | $1,064.47 | $2,956.87 | ✕ | ✕ | In terminal, Schalter fußläufig erreichbar |
![]() | $372.22 | $1,623.41 | ✕ | ✓ | T1, Schalter fußläufig erreichbar |
![]() | $1,189.31 | $2,340.57 | ✕ | ✕ | In terminal, Schalter fußläufig erreichbar |
![]() | - | - | ✓ | ✓ | In terminal, Schalter fußläufig erreichbar |
![]() | $178.39 | - | ✕ | ✕ | 0.9 km |
![]() | $237.86 | $1,724.51 | ✕ | ✕ | In terminal, Schalter fußläufig erreichbar |
![]() | - | - | ✕ | ✕ | Shuttlebus |
![]() | $1,427.18 | $3,567.95 | ✕ | ✕ | 0.9 km |
![]() | $1,189.31 | $2,340.57 | ✕ | ✕ | In terminal, Schalter fußläufig erreichbar |
*Bewertungen und Rezensionen stammen von Trustpilot. Die Versicherungsbedingungen können je nach Standort und Fahrzeugtyp variieren. Bitte bestätigen Sie diese zum Zeitpunkt der Buchung.*
Zentrales Mietwagen‑Portal
Alles, was Sie wissen müssen, bevor Sie losfahren.
Wählen Sie ein Thema aus, um alle Details zu erhalten.
Unfall mit dem Mietwagen in Portugal: Ihr Leitfaden
Dieser Leitfaden bietet Ihnen eine klare Anleitung, wie Sie im Falle eines Unfalls mit dem Mietwagen in Portugal korrekt und stressfrei handeln können. Wichtige Schritte, Dokumentation und Kontakt zur Mietwagenfirma werden erläutert.
Tanken in Portugal: Der ultimative Guide
Entdecken Sie, wie Sie in Portugal problemlos tanken können, während Sie mit dem Mietwagen reisen. Erfahren Sie alles über Kraftstoffarten, Tankstellen und den Ablauf des Tankens.
Maut in Portugal: Ultimativer Ratgeber für Mietwagen-Rundreisen ab Lissabon
Kompletter Leitfaden zur Maut in Portugal für Mietwagen-Touristen ab Lissabon. Erklärt das doppelte Mautsystem (klassische Schranken und elektronische SCUTs), die Vorteile des Via-Verde-Transponders, typische Kosten auf beliebten Strecken, Brückenmauten, praktische Fragen beim Abholschalter und wie Sie teure Nachforderungen vermeiden.
QEEQ Plattform-Auszeichnungen
Weltweit anerkannt für exzellente Mietwagenbuchungs‑Services und hohe Kundenzufriedenheit.

Asiens beste Mietwagen-Buchungswebsite 2025

Asiens beste Mietwagenbuchungsseite 2024

Asiens beste Mietwagen-Buchungsseite 2023

Asiens beste Mietwagen-Buchungswebsite 2022

Auszeichnung als Bester Geschäftspartner von ABG 2023 & 2024

Business Excellence Awards 2024

Die Magellan-Auszeichnungen in der Kategorie Mietwagenservice

Die Travolution Awards für „Best On the Road“
Von unseren Kunden empfohlen
Von Kunden weltweit vertraut – und wir arbeiten ständig daran, noch besser zu werden.




































